Promocja profilu  typu U Tulipe

CENNIK PROFILI TYPU U
  PROMOCJA DO DNIA 01 05 2026      
Profil U "tulip"                
                 
  Type U Tulipe A B C D Długość mb w kartonie lub zwoju PLN/mb
      10 10 ± 2 mm  6 ± 1 mm 3 ± 3 mm 16 ±  2mm 2000mm ± 30mm 700 0,51  
 5-15 16 ± 2 mm  7 ± 1 mm 3 ± 3 mm 29 ±  2mm 2000mm ± 30mm 560 0,61  
20 20 ± 2 mm  6 ± 1 mm 5 ± 3 mm 46 ±  2mm 2000mm ± 30mm 300 0,65  
 15-25 24 ± 2 mm  8 ± 1 mm 10 ± 3 mm 35 ±  2mm 2000mm ± 30mm 320 0,81  
 25-35 35 ± 2 mm 10 ± 1 mm 20 ± 4 mm 41 ±  2mm 2000mm ± 30mm 240 1,03  
       35-45 41 ± 2 mm 12 ± 2mm 25 ± 5 mm 48 ±  2mm 2000mm ± 30mm 180 1,28  
 45-60 57 ± 2mm 14 ± 2mm 30 ± 5 mm 60 ±  2mm 2000mm ± 30mm 100 2,06  
 60-80 71 ± 2mm 15 ± 2mm 45 ± 5 mm 66 ±  2mm 2000mm ± 30mm 80 2,66  
 80-100 92 ± 3mm 18 ± 2mm  60 ± 10 mm 68 ±  3 mm 2000mm ± 30mm 72 3,11  
100-120 120 ± 4mm 21 ± 2mm 98 ± 10 mm 80 ±  3mm 2000mm ± 30mm 44 5,80  
     

Profile w zwoju

         
5-15
16 ± 2 mm  7 ± 1 mm 3 ± 3 mm 29 ±  2mm 500 m 500 0,88  
15-25 
24 ± 2 mm  8 ± 1 mm 10 ± 3 mm 35 ±  2mm 220 m 220 1,18  
kolor: niebieski, zółty, szary.  Gęstość w kg/m3 : 30kg/m³ ± 2kg/m³              

 

 

 

Promocja profilu ochronnego typu L 50x50x6mm

Promocja profilu ochronnego L 50