Płytki dystansowe - zbezpieczają produkt i stabilizują jego położenie

    CENY ZAKTUALIZOWANE NA 24 07 2026  

płytka dystansowa z PE samoprzylepna wymiary    płytka dystansowa z PE samoprzylepna Płytka dystansowa z klejem -Pad 

 
Typ A B C ILOŚĆ LISTW / KARTON SZT / KARTON cena za 100 szt
mm mm mm PLN
50x10 HMR 50 +3/-3 10 +1/-1 50 +8/-8* 700 16100 10,62
50x10 HMP 50 +3/-3 10 +1/-1 50 +8/-8* 700 16100 10,62
50x20 HMR 50 +3/-3 20 +2/-2 50 +8/-8* 450 10350 13,15
50x20 HMP 50 +3/-3 20 +2/-2 50 +8/-8* 450 10350 13,15
50x50 HMR 50 +3/-3 50 +3/-3 50 +8/-8 175 4025 25,30
50x50 HMP 50 +3/-3 50 +3/-3 50 +8/-8 175 4025 25,30
65x25 HMR 65 +3/-3 25 +2/-2 64 +8/-8 275 4950 23,36
65x25 HMP 65 +3/-3 25 +2/-2 64 +8/-8 275 4950 23,36
100x25 HMR 100 +3/-3 25 +2/-2 96 +8/-8 180 2160 49,76
100x25 HMP 100 +3/-3 25 +2/-2 96 +8/-8 180 2160 49,76
100x50 HMR 100 +3/-3 50 +3/-3 96 +8/-8 98 1176 87,51
100x50 HMP 100 +3/-3 50 +3/-3 96 +8/-8 98 1176 87,51
pierwszy i ostatni kawałek może być poza tolerancją wymiarową
 długość listwy1150 mm ± 20mm         
 HMR = klej usuwalny z powierzchni np. mebla /biała taśma ochronna/      
 HMP = klej permanentny bardzo trudno usuwalny z powierzchni / przeźroczysta taśma ochronna /