MATY Z PIANKI O GRUBOŚCI 0.8 mm do 10.0 mm W ROLACH
| MATY Z PIANKI O GRUBOŚCI 0.8 mm do 10.0 mm W ROLACH | |||
| LP | Grubość w mm | SZEROKOŚĆ w [ m ] +-0,01 m | DŁUGOŚĆ ROLII w [m] +- 2% |
| 1 | 0,8 | 1,25 | 700 |
| 2 | 0,8 | 1,5 | 400 |
| 3 | 1,0 | 1,20 | 500 |
| 4 | 1,0 | 1,25 | 500 |
| 5 | 2,0 | 1,25 | 250 |
| 6 | 3,0 | 1,25 | 175 |
| 7 | 8,0 | 1,2 | 50 |
| 8 | 8,0 | 1,25 | 50 |
| 9 | 10 | 1,2 | 50 |
| 10 | 10 | 1,25 | 50 |
