PROFIL TYPU O |
Typ |
A |
B |
mb kartonie |
|
mm |
mm |
||
15-9 | 16 +1 | 9 +1/-1 | 380 | |
18-9 | 19 +1 | 9 +1/-1 | 330 | |
22-9 | 23 +1 | 9 +1/-1 | 250 | |
28-9 | 29 +1 | 9 +1/-1 | 190 | |
35-9 | 36 +1 | 9 +1/-1 | 150 | |
42-9 | 44 +2 | 9 +1/-1 | 110 | |
48-9 | 50 +2 | 9 +1/-1 | 90 | |
60-9 | 62 +2 | 9 +1/-1 | 66 | |
63-9 | 62 +2 | 9 +1/-1 | 66 | |
76-9 | 78 +2 | 9 +1/-1 | 48 | |
długość : 2000mm ± 30mm gęstość 25-36kg m3 | ||||
* każdy profil jest nacięty wzdłużnie na głębokości około 3 mm | ||||
* możliwe całkowite rozcięcie wzdłużne profilu przy odpowiedniej ilości produkcyjnej | ||||
* dostępne są również większe i mniejsze grubości ścianki (6 mm i 13 mm) |
Powrót do listy